Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
51 GM 1.920 8 240 8 240
52 ADA 1.762 7 252 7 252
53 R. 1.677 7 240 7 240
54 TdS 1.540 5 308 5 308
55 300 1.462 5 292 5 292
56 LED 1.461 6 244 6 244
57 CCPAD 1.431 6 239 6 239
58 NO 1.374 8 172 8 172
59 GA! 1.349 5 270 5 270
60 BANANA 1.346 6 224 6 224
61 OBX 1.309 6 218 6 218
62 SB 1.245 5 249 5 249
63 ' CV ' 1.233 6 206 6 206
64 MEGA 1.197 4 299 4 299
65 GOE 1.184 4 296 4 296
66 BUYPP 1.143 4 286 4 286
67 + 40 + 1.115 6 186 6 186
68 [SPMN] 1.112 5 222 5 222
69 PPSDep 1.078 4 270 4 270
70 DT 1.072 5 214 5 214
71 LA 1.054 6 176 6 176
72 fx 1.047 4 262 4 262
73 TRIBO 981 4 245 4 245
74 P2P 930 6 155 6 155
75 TUGA 908 4 227 4 227
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: