Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
76 TRIBO 998 4 250 4 250
77 TUGA 971 4 243 4 243
78 Cartel 946 4 237 4 237
79 GOE 940 3 313 3 313
80 P2P 930 6 155 6 155
81 PP 840 3 280 3 280
82 UNOS 840 4 210 4 210
83 WoP 836 3 279 3 279
84 IRS 801 2 401 2 401
85 DeaD 725 4 181 4 181
86 Brown 670 3 223 2 335
87 ARMADA 634 2 317 2 317
88 MDGK60 607 3 202 3 202
89 NIA2.0 596 3 199 3 199
90 MF 595 2 298 2 298
91 VM 564 2 282 2 282
92 AVG 559 2 280 2 280
93 DoW 522 2 261 2 261
94 U.BoTs 499 2 250 2 250
95 cxasff 497 2 249 2 249
96 UL 474 2 237 2 237
97 ATDDPS 460 2 230 2 230
98 2025 458 2 229 2 229
99 IDL 386 2 193 2 193
100 ~PPs~ 338 1 338 1 338
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: