Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 MAD 3.798.636 653 58 11.3 32.377.980 34.194.345 14.516.374
2 MAD? 3.173.757 587 50 11.7 41.274.894 33.277.994 10.211.070
3 MAD. 1.038.651 217 22 9.9 12.311.944 3.441.692 4.188
4 - OC. 381.185 72 35 2.1 6.390.363 16.020.940 3.871.210
5 - OC 267.806 51 46 1.1 7.754.201 41.794.935 10.237.156
6 -HR- 120.396 25 321 0.1 1.947.081 14.750.643 1.738.606
7 CUM 88.876 10 9 1.1 8.071.607 8.273.596 2.469.245
8 - OC! 81.036 18 6 3 1.078.035 491.998 528
9 SOA2 73.305 10 4 2.5 197.254 200.163 21.000
10 Nabos 34.727 8 146 0.1 1.073.799 12.820.639 1.453.104
11 SdC 23.816 5 45 0.1 225.622 8.634.354 2.895.472
12 CNT 20.788 6 0 6 215.283 55.222 3.802
13 I.A. 19.980 4 78 0.1 24.227 4.587.624 242.863
14 Átila 19.444 2 20 0.1 126.042 799.842 87.896
15 CUM! 18.781 7 5 1.4 1.314.443 3.301.870 232.453
16 VI 10.529 2 72 0 292.516 6.058.939 1.794.949
17 R3V 7.363 3 0 3 23.154 14 0
18 Nabos* 7.282 3 44 0.1 79.793 2.577.673 23.586
19 JAV 5.646 1 18 0.1 63.855 1.814.522 321.139
20 SOA 4.380 2 70 0 103.390 3.327.766 109.080
21 RES. 2.520 1 78 0 200.067 5.216.589 562.966
22 ATF2 1.782 2 9 0.2 29.491 159.918 0
23 ATdoF 1.205 1 19 0.1 55.441 1.083.245 142
24 JAV? 750 2 49 0 93.526 2.680.356 82.969
25 *VD* 0 0 1 0 0 8.592 3
>1< [2]
Posição:
Procuro: